Expobank bezskaidras ārvalstu valūtas maiņas kursi
Kursi ir informatīvi un mainās no 8:00 līdz 22:00 darbā dienās reizi 30 minūtēs
Skaidrās naudas valūtas maiņas darījumus banka veic ar EUR, USD, GBP, CHF, RUB valūtām
Saņemt informāciju par aktuālajiem valūtu kursiem, vai uzzināt par iespēju vienoties par izdevīgāku valūtas kursu var, piezvanot pa telefonu
Šodien
18.05.2022
17.05.2022
16.05.2022
13.05.2022
12.05.2022
11.05.2022
Valūta | Vērtība | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Pērkam |
Pārdodam |
Pērkam |
Pārdodam |
||
GBP | 1 | 0.86 | 0.834 | 0.8123 | 0.788 |
CHF | 1 | 1.044 | 1.013 | 0.986 | 0.952 |
CNY | 1 | 7.249 | 6.964 | 6.912 | 6.51 |
NOK | 1 | 10.479 | 10.069 | 9.846 | 9.507 |
RUB | 1 | 64.32 | 60.57 | 63.38 | 59.69 |
CZK | 1 | 25.19 | 24.2 | 23.67 | 22.85 |
PLN | 1 | 4.741 | 4.555 | 4.455 | 4.302 |
UAH | 1 | - | - | - | - |
XAU | 1 | - | - | - | - |
HKD | 1 | 8.43 | 8.14 | 8.004 | 7.69 |
USD | 1 | 1.078 | 1.04 |
Valūta | Vērtība | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Pērkam |
Pārdodam |
Pērkam |
Pārdodam |
||
GBP | 1 | 0.86 | 0.835 | 0.821 | 0.7968 |
CHF | 1 | 1.05 | 1.019 | 1.002 | 0.967 |
CNY | 1 | 7.229 | 6.946 | 6.956 | 6.55 |
NOK | 1 | 10.507 | 10.095 | 9.975 | 9.631 |
RUB | 1 | 65.61 | 61.79 | 65.99 | 62.15 |
CZK | 1 | 25.16 | 24.17 | 23.88 | 23.05 |
PLN | 1 | 4.737 | 4.551 | 4.496 | 4.341 |
UAH | 1 | - | - | - | - |
XAU | 1 | - | - | - | - |
HKD | 1 | 8.35 | 8.06 | 8.006 | 7.692 |
USD | 1 | 1.067 | 1.029 |
Valūta | Vērtība | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Pērkam |
Pārdodam |
Pērkam |
Pārdodam |
||
GBP | 1 | 0.858 | 0.832 | 0.8143 | 0.7905 |
CHF | 1 | 1.063 | 1.032 | 1.01 | 0.975 |
CNY | 1 | 7.238 | 6.954 | 6.938 | 6.534 |
NOK | 1 | 10.411 | 10.003 | 9.836 | 9.497 |
RUB | 1 | 70.14 | 66.05 | 66.81 | 62.92 |
CZK | 1 | 25.2 | 24.21 | 23.8 | 22.98 |
PLN | 1 | 4.741 | 4.555 | 4.479 | 4.324 |
UAH | 1 | - | - | - | - |
XAU | 1 | - | - | - | - |
HKD | 1 | 8.39 | 8.1 | 8.007 | 7.693 |
USD | 1 | 1.072 | 1.034 |
Valūta | Vērtība | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Pērkam |
Pārdodam |
Pērkam |
Pārdodam |
Valūta | Vērtība | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Pērkam |
Pārdodam |
Pērkam |
Pārdodam |
||
GBP | 1 | 0.863 | 0.838 | 0.8306 | 0.8058 |
CHF | 1 | 1.059 | 1.027 | 1.018 | 0.983 |
CNY | 1 | 7.21 | 6.927 | 6.992 | 6.585 |
NOK | 1 | 10.398 | 9.991 | 9.95 | 9.607 |
RUB | 1 | 67.3 | 63.38 | 64.58 | 60.81 |
CZK | 1 | 25.24 | 24.25 | 24.15 | 23.32 |
PLN | 1 | 4.784 | 4.597 | 4.578 | 4.42 |
UAH | 1 | - | - | - | - |
XAU | 1 | - | - | - | - |
HKD | 1 | 8.28 | 8 | 8.007 | 7.693 |
USD | 1 | 1.059 | 1.021 |
Valūta | Vērtība | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Pērkam |
Pārdodam |
Pērkam |
Pārdodam |
||
GBP | 1 | 0.864 | 0.838 | 0.8333 | 0.8084 |
CHF | 1 | 1.057 | 1.026 | 1.019 | 0.984 |
CNY | 1 | 7.204 | 6.922 | 6.989 | 6.582 |
NOK | 1 | 10.46 | 10.05 | 10.035 | 9.689 |
RUB | 1 | 67.96 | 64 | 65.82 | 61.99 |
CZK | 1 | 25.46 | 24.46 | 24.42 | 23.58 |
PLN | 1 | 4.752 | 4.566 | 4.559 | 4.402 |
UAH | 1 | - | - | - | - |
XAU | 1 | - | - | - | - |
HKD | 1 | 8.26 | 7.98 | 8.007 | 7.693 |
USD | 1 | 1.056 | 1.018 |
Valūta | Vērtība | EUR | USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Pērkam |
Pārdodam |
Pērkam |
Pārdodam |
||
GBP | 1 | 0.871 | 0.845 | 0.8271 | 0.8026 |
CHF | 1 | 1.061 | 1.03 | 1.008 | 0.973 |
CNY | 1 | 7.23 | 6.946 | 6.921 | 6.518 |
NOK | 1 | 10.454 | 10.044 | 9.879 | 9.539 |
RUB | 1 | 67.21 | 63.29 | 66.34 | 62.47 |
CZK | 1 | 25.91 | 24.89 | 24.48 | 23.64 |
PLN | 1 | 4.77 | 4.583 | 4.508 | 4.352 |
UAH | 1 | - | - | - | - |
XAU | 1 | - | - | - | - |
HKD | 1 | 8.39 | 8.1 | 8.007 | 7.693 |
USD | 1 | 1.072 | 1.034 |